2019年10月19日,医信天下互联网医学标准委员会发布《2019中国医院影响力排行榜》。
针对此次榜单,原国家卫生部部长高强强调了民间第三方大数据排行榜的必要性,高强部长说排行榜的最终目的是服务大众指导就医,此次医院排行榜主要是利用客观的大数据进行评测,这样的排行榜更公平、更理性。高部长表示还有更多观点和建议要与医信天下交流探讨,共同促进医疗行业的积极发展。
本次榜单中,医院排名头部效应依然明显,排行榜中间部分过度集中分值接近。县级医院表现突出,专业榜单已经有进入百强的县级医院。
2019中国医院影响力排行榜
| 排名 | 医院名称 | 地区 | 省市 | 主管单位 | 评分 | 类别 |
| 1 | 北京协和医院 | 华北 | 北京 | 中国医学科学院 | 99.9 | 国家卫健委直属 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 西南 | 四川成都 | 四川大学 | 98.39 | 附属医院 |
| 3 | 上海交通大学附属瑞金医院 | 华东 | 上海 | 上海卫健委 | 91.64 | 省级卫健委 |
| 4 | 北京大学第一医院 | 华北 | 北京 | 北京大学 | 87.55 | 附属医院 |
| 5 | 北京大学第三医院 | 华北 | 北京 | 北京大学 | 87.22 | 附属医院 |
| 6 | 复旦大学附属华山医院 | 华东 | 上海 | 复旦大学 | 77.36 | 附属医院 |
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 华东 | 上海 | 复旦大学 | 72.68 | 附属医院 |
| 8 | 北京大学人民医院 | 华北 | 北京 | 北京大学 | 70.96 | 附属医院 |
| 9 | 江苏省人民医院 | 华东 | 江苏南京 | 江苏卫健委 | 69.65 | 省级卫健委 |
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中 | 湖北武汉 | 华中科技大学 | 68.46 | 附属医院 |
| 11 | 中山大学附属第一医院 | 华南 | 广东广州 | 广东卫健委 | 65.42 | 省级卫健委 |
| 12 | 郑州大学第一附属医院 | 华中 | 河南郑州 | 郑州大学 | 65.17 | 附属医院 |
| 13 | 浙江大学附属第一医院 | 华东 | 浙江杭州 | 浙江大学 | 63.13 | 附属医院 |
| 14 | 安徽医科大学第一医院 | 华东 | 安徽合肥 | 安徽医科大学 | 62.75 | 附属医院 |
| 15 | 武汉大学人民医院 | 华中 | 湖北武汉 | 武汉大学 | 62.56 | 附属医院 |
| 16 | 中国医科大学附属盛京医院 | 东北 | 辽宁沈阳 | 中国医科大学 | 60.77 | 附属医院 |
| 17 | 中南大学湘雅医院 | 华中 | 湖南长沙 | 中南大学 | 60.65 | 附属医院 |
| 18 | 吉林大学第一医院 | 东北 | 吉林长春 | 吉林大学 | 59.93 | 附属医院 |
| 19 | 重庆科大学附属第一医院 | 西南 | 重庆 | 重庆医科大学 | 56.7 | 附属医院 |
| 20 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 东北 | 黑龙江哈尔滨 | 哈尔滨医科大学 | 54.25 | 附属医院 |
| 21 | 首都医科大学宣武医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 54 | 省级卫健委 |
| 22 | 四川省人民医院 | 西南 | 四川成都 | 四川卫健委 | 53.89 | 省级卫健委 |
| 23 | 中国医科大学附属第一医院 | 东北 | 辽宁沈阳 | 中国医科大学 | 53.26 | 附属医院 |
| 24 | 中日友好医院 | 华北 | 北京 | 国家卫健委 | 52.24 | 国家卫健委直属 |
| 25 | 西安交通大学第一附属医院 | 西北 | 陕西西安 | 西安交通大学 | 46.61 | 附属医院 |
| 26 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 东北 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江卫健委 | 45 | 省级卫健委 |
| 27 | 南方医院 | 华南 | 广东广州 | 南方医科大学 | 44.87 | 附属医院 |
| 28 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 华中 | 湖北武汉 | 华中科技大学 | 44.2 | 附属医院 |
| 29 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 43.7 | 省级卫健委 |
| 30 | 南京鼓楼医院 | 华东 | 江苏南京 | 南京大学 | 43.67 | 附属医院 |
| 31 | 山东大学齐鲁医院 | 华东 | 山东济南 | 山东大学 | 42.36 | 附属医院 |
| 32 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 42.22 | 省级卫健委 |
| 33 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 华东 | 上海 | 上海交通大学 | 41.79 | 附属医院 |
| 34 | 广东省人民医院 | 华南 | 广东广州 | 广东卫健委 | 41.35 | 省级卫健委 |
| 35 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 华东 | 安徽合肥 | 中国科学技术大学 | 41.29 | 附属医院 |
| 36 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 华东 | 上海 | 上海交通大学 | 41.27 | 附属医院 |
| 37 | 中南大学湘雅二医院 | 华中 | 湖南长沙 | 中南大学 | 40.79 | 附属医院 |
| 38 | 上海市第一人民医院 | 华东 | 上海 | 上海卫健委 | 40.3 | 省级卫健委 |
| 39 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 华南 | 广东广州 | 中山大学 | 40.11 | 附属医院 |
| 40 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 华东 | 上海 | 上海交通大学 | 38.72 | 附属医院 |
| 41 | 昆明医科大学第一附属医院 | 西南 | 云南昆明 | 昆明医科大学 | 37.74 | 附属医院 |
| 42 | 广西医科大学第一附属医院 | 华南 | 广西南宁 | 广西医科大学 | 37.25 | 附属医院 |
| 43 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 37.2 | 省级卫健委 |
| 44 | 吉林大学第二医院 | 东北 | 吉林长春 | 吉林大学 | 37.1 | 附属医院 |
| 45 | 遵义医科大学附属医院 | 西南 | 贵州遵义 | 遵义医科大学 | 36.37 | 附属医院 |
| 46 | 河北医科大学第二医院 | 华北 | 河北石家庄 | 河北医科大学 | 36.18 | 附属医院 |
| 47 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 36 | 省级卫健委 |
| 48 | 中山大学附属第三医院 | 华南 | 广东广州 | 中山大学 | 35.78 | 附属医院 |
| 49 | 天津医科大学总医院 | 华北 | 天津 | 天津医科大学 | 35.34 | 附属医院 |
| 50 | 上海市第六人民医院 | 华东 | 上海 | 上海卫健委 | 33.58 | 省级卫健委 |
| 51 | 武汉大学中南医院 | 华中 | 湖北武汉 | 武汉大学 | 33.16 | 附属医院 |
| 52 | 河南省人民医院 | 华中 | 河南郑州 | 河南卫健委 | 32.58 | 省级卫健委 |
| 53 | 兰州大学第一医院 | 西北 | 甘肃兰州 | 兰州大学 | 32.12 | 附属医院 |
| 54 | 暨南大学附属第一医院 | 华南 | 广东广州 | 暨南大学 | 32.11 | 附属医院 |
| 55 | 吉林大学中日联谊医院 | 东北 | 吉林长春 | 吉林大学 | 31.62 | 附属医院 |
| 56 | 南京市第一医院 | 西北 | 江苏南京 | 南京卫健委 | 30.98 | 市级卫健委 |
| 57 | 西安交通大学第二附属医院 | 西北 | 陕西西安 | 西安交通大学 | 30.9 | 附属医院 |
| 58 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 30.76 | 省级卫健委 |
| 59 | 南昌大学第一附属医院 | 华东 | 江西南昌 | 江西卫健委 | 30.72 | 省级卫健委 |
| 60 | 青岛大学附属医院 | 华东 | 山东青岛 | 青岛大学 | 30.66 | 附属医院 |
| 61 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 华东 | 浙江杭州 | 浙江大学 | 28.63 | 附属医院 |
| 62 | 南通大学附属医院 | 华东 | 江苏南通 | 南通大学 | 26.87 | 附属医院 |
| 63 | 重庆医科大学附属第二医院 | 西南 | 重庆 | 重庆医科大学 | 26.84 | 附属医院 |
| 64 | 内蒙古医科大学附属医院 | 华北 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古医科大学 | 26.77 | 附属医院 |
| 65 | 西南医科大学附属医院 | 西南 | 四川泸州 | 西南医科大学 | 25.45 | 附属医院 |
| 66 | 北京积水潭医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 25.3 | 省级卫健委 |
| 67 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 华东 | 安徽蚌埠 | 蚌埠医学院 | 24.68 | 附属医院 |
| 68 | 山西医科大学附属第一医院 | 华北 | 山西太原 | 山西医科大学 | 24.47 | 附属医院 |
| 69 | 川北医学院附属医院 | 西南 | 四川南充 | 川北医学院 | 24.13 | 附属医院 |
| 70 | 新疆医科大学第一附属医院 | 西北 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆医科大学 | 24.12 | 附属医院 |
| 71 | 佛山市第一人民医院 | 华南 | 广东佛山 | 佛山卫健委 | 24.04 | 市级卫健委 |
| 72 | 南阳市中心医院 | 华中 | 河南南阳 | 南阳卫健委 | 23.52 | 市级卫健委 |
| 73 | 浙江省人民医院 | 华东 | 浙江杭州 | 浙江卫健委 | 22.96 | 省级卫健委 |
| 74 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 西北 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆卫健委 | 22.96 | 省级卫健委 |
| 75 | 徐州医科大学附属医院 | 华东 | 江苏徐州 | 徐州医科大学 | 22.82 | 附属医院 |
| 76 | 上海市第十人民医院 | 华东 | 上海 | 上海卫健委 | 22.23 | 省级卫健委 |
| 77 | 北京医院 | 华北 | 北京 | 国家卫健委 | 22.1 | 国家卫健委直属 |
| 78 | 福建医科大学附属第一医院 | 华东 | 福建福州 | 福建医科大学 | 21.82 | 附属医院 |
| 79 | 苏北人民医院 | 华东 | 江苏扬州 | 江苏卫健委 | 21.8 | 省级卫健委 |
| 80 | 广西壮族自治区人民医院 | 华南 | 广西南宁 | 广西卫健委 | 21.77 | 省级卫健委 |
| 81 | 郑州人民医院 | 华中 | 河南郑州 | 河南卫健委 | 21.76 | 省级卫健委 |
| 82 | 苏州大学附属第一医院 | 华东 | 江苏苏州 | 江苏卫健委 | 21.59 | 省级卫健委 |
| 83 | 郑州大学第二附属医院 | 华中 | 河南郑州 | 河南卫建委 | 21.38 | 省级卫健委 |
| 84 | 广州医科大学附属第一医院 | 华南 | 广东广州 | 广州卫健委 | 21.13 | 市级卫健委 |
| 85 | 皖南医学院第一附属医院 | 华东 | 安徽芜湖 | 芜湖卫健委 | 20.83 | 市级卫健委 |
| 86 | 温州医科大学附属第二医院 | 华东 | 浙江温州 | 温州卫健委 | 20.78 | 市级卫健委 |
| 87 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 华北 | 北京 | 北京卫健委 | 20.73 | 省级卫健委 |
| 88 | 深圳市人民医院 | 华南 | 广东深圳 | 深圳卫健委 | 20.58 | 市级卫健委 |
| 89 | 昆明医科大学第二附属医院 | 西南 | 云南昆明 | 昆明医科大学 | 20.46 | 附属医院 |
| 90 | 湖北省十堰市人民医院 | 华中 | 湖北十堰 | 十堰卫健委 | 20.43 | 市级卫健委 |
| 91 | 大连医科大学附属第一医院 | 东北 | 辽宁大连 | 大连卫健委 | 20.08 | 市级卫健委 |
| 92 | 延安大学附属医院 | 西北 | 陕西延安 | 延安卫健委 | 20.03 | 市级卫健委 |
| 93 | 广东医科大学附属医院 | 华南 | 广东广州 | 广东医科大学 | 20.02 | 附属医院 |
| 94 | 宁夏医科大学总医院 | 西北 | 宁夏银川 | 宁夏医科大学 | 19.72 | 附属医院 |
| 95 | 温州医科大学附属第一医院 | 华东 | 浙江温州 | 浙江卫健委 | 19.68 | 省级卫健委 |
| 96 | 河北医科大学第三医院 | 华北 | 河北石家庄 | 河北卫健委 | 19.65 | 省级卫健委 |
| 97 | 厦门大学附属第一医院 | 华东 | 福建厦门 | 厦门卫健委 | 19.6 | 市级卫健委 |
| 98 | 山西医科大学第二医院 | 华北 | 山西太原 | 山西医科大学 | 19.59 | 附属医院 |
| 99 | 滨州医学院附属医院 | 华东 | 山东滨州 | 滨州卫健委 | 19.15 | 市级卫健委 |
| 100 | 河北省人民医院 | 华北 | 河北石家庄 | 河北卫健委 | 18.98 | 省级卫健委 |
备注说明:
1、此次排行榜主要利用客观大数据进行测评,具有一点的公平性和参考性;
2、此次排行榜共评出国内影响力前100名内的医院,其中国家卫健委直属医院3家,大学附属医院56家,省级卫健委直属医院29家,市级卫健委直属医院12家。
3、此次排行榜内的医院覆盖我国七大地理区域,其中华中12家,华北21家,华东30家,华南12家,西南12家,西北8家,东北8家。

>

