机构类型 | 信息化岗位 | 人数 |
市级卫生信息中心 | 综合管理 | 1 |
(6人) | 业务需求 | 1 |
软件工程(含DBA) | 1 | |
系统架构管理 | 1 | |
网络与安全管理 | 1 | |
技术支持 | 1 | |
县级卫生信息中心 | 综合管理和业务需求 | 1 |
(4人) | 软件工程(含DBA) | 1 |
系统运维 | 1 | |
技术支持 | 1 | |
三级甲等医院信息中心(科) | 综合管理 | 1 |
(15人) | 业务需求 | 2 |
软件工程 | 4 | |
数据库管理 | 2 | |
系统架构 | 1 | |
网络与安全管理 | 2 | |
技术支持 | 3 | |
三级乙等医院信息中心(科) | 综合管理 | 1 |
(12人) | 业务需求 | 2 |
软件工程 | 3 | |
数据库管理 | 2 | |
系统架构 | 1 | |
网络与安全管理 | 1 | |
技术支持 | 2 | |
二级甲等医院信息中心(科) | 综合管理 | 1 |
(8人) | 业务需求 | 1 |
软件工程(含DBA) | 2 | |
系统架构 | 1 | |
网络与安全管理 | 1 | |
技术支持 | 2 | |
二级乙等医院信息中心(科) | 综合管理和业务需求 | 1 |
(6人) | 软件工程(含DBA) | 1 |
系统架构 | 1 | |
网络与安全管理 | 1 | |
技术支持 | 2 | |
省级公卫机构信息中心(科) | 综合管理 | 1 |
(10人) | 业务需求 | 2 |
软件工程 | 2 | |
数据库管理 | 1 | |
系统架构 | 1 | |
网络与安全管理 | 1 | |
技术支持 | 2 | |
市级公卫机构信息中心(科) | 综合管理 | 1 |
(6人) | 业务需求 | 1 |
软件工程(含DBA) | 2 | |
系统运维 | 1 | |
技术支持 | 1 | |
县级公卫机构信息中心(科) | 综合管理和业务需求 | 1 |
(4人) | 软件工程(含DBA) | 1 |
系统运维 | 1 | |
技术支持 | 1 |
欲了解更多资讯,敬请关注南京医疗展会信息

>

