中标单位 | 项目 | 中标金额 | 采购单位 |
东软集团股份有限公司 | 贵州省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目(第三标段) | 86891050 | 贵州省卫生厅 |
万达信息股份有限公司 | 基于市民电子健康档案的卫生信息化工程先期启动项目及其先期试点工程”市区二级交换平台 | 76050000 | 上海市政府采购中心 |
东软集团股份有限公司 | 数字化医院信息系统采购项目 | 59800000 | 云南省第一人民医院 |
深圳中迈数字医疗技术有限公司 | 中山大学附属第一医院基于医疗信息交换平台的电子病历系统建设及改造项目公开中标公告 | 55080000 | 中山大学附属第一医院 |
万达信息股份有限公司 | 卫生局-“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程全市扩展”-市区二级平台深化及扩展 | 52980000 | 上海市卫生局 |
西安西翼智能科技有限公司 | 临汾新医院智能化弱电系统设备及技术服务采购 | 52629600 | 临汾新医院 |
深圳市金证科技股份有限公司 | 龙岗医疗及公共卫生系统信息化建设主体部分服务项目 | 47500000 | 深圳市龙岗区卫生局 |
广州杰赛科技股份有限公司 | 广东药学院附属第一医院信息化建设项目 | 38200000 | 信息化系统 |
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 浦东医院信息系统项目 | 37204900 | 浦东医院 |
银江股份有限公司 | 中山火炬开发区中心医院弱电设备采购及安装项目 | 37097591 | 中山火炬开发区中心医院 |
万达信息股份有限公司 | 嘉定居民电子健康档案的区域卫生信息平台项目 | 31280000 | 嘉定区政府采购中心 |
方正国际软件(北京)有限公司 | 医疗服务平台及医疗联合体应用一期 | 30790000 | 海淀区“智慧卫生”区域卫生信息化一期 |
微软(中国)有限公司 | 复旦大学附属华山医院基于临床数据仓库(CDR)的多院区临床信息共享与沟通 | 30500000 | 复旦大学附属华山医院 |
安徽南瑞继远软件有限公司 | 安徽省卫生厅基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目服务器等 | 26972020 | 安徽省卫生厅 |
东软集团股份有限公司 | 贵州省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目 | 24522398 | 贵州省卫生厅 |
方正国际软件(北京)有限公司 | 海淀区“智慧卫生”区域卫生信息化项目一期-海淀医院信息系统建设项目一期 | 24000000 | 北京市海淀医院 |
内蒙古万德系统集成有限责任公司 | 基层医疗卫生机构(苏木乡镇卫生院、社区卫生服务中心和嘎查村卫生室)管理信息系统和办公自动化系统硬件设备 | 23568380 | 赤峰市卫生局 |
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 荆门市第一人民医院南城区医院弱电智能化信息化 | 21652288 | 荆门市第一人民医院南城区医院 |
北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 | 基础设施购置及集成一期 | 20734888 | 海淀区“智慧卫生”区域卫生信息化一期 |
广东华工九方科技有限公司 | 医院信息系统基础硬件设备及信息软件系统 | 19785784 | 肇庆市第一人民医院 |
东华软件股份公司 | 区域卫生信息平台及公共卫生信息平台一期 | 19169900 | 海淀区“智慧卫生”区域卫生信息化一期 |
用友医疗卫生信息系统有限公司 | 市县乡村区域卫生信息一体化管理系统和卫生应急指挥与决策分析系统 | 18693890 | 赤峰市卫生局 |
天津七所信息技术有限公司 | 天津市胸科医院迁址新建项目电子化工程设备及相关服务采购项目 | 18200000 | 天津市胸科医院 |
广州市铁山兰实业有限公司 | 普宁市人民医院采购医院信息系统招标项目(二期) | 18130000 | 普宁市人民医院 |
上海众恒信息产业股份有限公司 | 崇明县区域卫生信息化平台信息安全改善项目 | 18036568 | 崇明县卫生局 |
上海金仕达卫宁软件股份有限公司 | 2012年呼伦贝尔市县级医院信息化建设软件系统采购 | 17800000 | 呼伦贝尔市卫生局 |
安徽省医药(集团)股份有限公司 | 滨湖医院PACS系统 | 17533120 | 合肥市第一人民医院 |
万达信息股份有限公司 | 基于市民电子健康档案的卫生信息化工程先期启动项目及其先期试点工程”疾病预防控制信息化 | 16780000 | 上海市政府采购中心 |
北京天健源达科技有限公司 | PACS系统 | 16547988 | 鄂尔多斯市卫生局 |
北京宇信网景信息技术有限公司 | 社区卫生信息平台一期 | 16185000 | 海淀区“智慧卫生”区域卫生信息化一期 |
深圳市创捷科技有限公司 | 上海市杨浦区区域卫生信息平台IT基础设施项目 | 15797896 | 杨浦区卫生局 |
博雅软件股份有限公司 | 北京怀柔医院信息系统集成项目 | 15308150 | 北京市怀柔区第一医院 |
上海金思达 | 全院信息化 | 15000000 | 鄂州区域卫生平台 |
东软集团股份有限公司 | 海南省卫生厅信息中心区域卫生信息平台建设(中心平台软件开发与实施部分) | 15000000 | 海南省卫生厅 |
厦门智业软件工程有限公司 | 应用软件系统 | 14460000 | 40729 |
创业软件股份有限公司 | 上海市杨浦区中心医院信息化整体升级改造项目 | 14370000 | 上海市杨浦区中心医院 |
江苏世轩科技股份有限公司 | 锡山区采购中心关于锡山区城乡协同医疗服务体系建设软件采购项目 | 14199200 | 锡山区卫生局 |
云南汇众信息网络集成有限公司 | 楚雄州人民医院信息化建设一体化集成系统项目(软件) | 13980000 | 楚雄州人民医院 |
东软集团股份有限公司 | 医院信息系统(HIS、LIS、PACS系统) | 13870000 | 青岛市卫生局 |
无锡曼荼罗软件有限公司 | 医疗数据中心软件研发与实施(A包) | 13800000 | 无锡市医院管理中心 |
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 杭州市滨江医院数字化医院信息系统总承包建设项目 | 13600000 | 杭州市滨江医院 |
快威科技集团有限公司 | 淮安市区域卫生信息平台软件开发及硬件集成一期项目 | 13588000 | 淮安市区域卫生局 |
东软集团股份有限公司 | 上海市杨浦区区域卫生信息化建设软件和系统设备集成项目(第二次) | 13580000 | 杨浦区卫生局 |
深圳市蓝韵实业有限公司 | PACS系统 | 13500000 | 40787 |
上海宝信软件股份有限公司 | 崇明县区域卫生信息化平台II期(硬件部分 | 13359068 | 崇明县卫生局 |
西安华海医疗信息技术股份有限公司 | 河南省30个县PACS系统建设 | 13315800 |
![]()
全部评论
(0)
|