一、医疗服务工作量
(一)诊疗人次数。1-5月,全国医疗机构总诊疗人次达21.28亿人次,其中:医院为7.66亿人次,社区卫生服务中心(站)1.47亿人次,乡镇卫生院3.66亿人次,村卫生室5.83亿人次。
5月份,全国总诊疗人次达4.34亿人次,环比增长0.53%。其中:医院1.69亿人次,环比增长3.74%;社区卫生服务中心(站)0.31亿人次,环比增长0.62%;乡镇卫生院0.76亿人次,环比增长2.01%。
表1 2010年1-5月全国医疗机构总诊疗人次数(万人次)
| | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 总计 | 212799.5 | 43133.4 | 38549.2 | 44489.3 | 43198.4 | 43429.2 |
| 一、医院 | 76606.7 | 14452.5 | 12391.8 | 16557.9 | 16297.7 | 16906.8 |
| 其中:三级医院 | 27778.3 | 5180.3 | 4260.7 | 6122.1 | 5986.1 | 6229.1 |
| 二级医院 | 36073.4 | 6804.6 | 6008.6 | 7676.4 | 7651.5 | 7932.3 |
| 一级医院 | 5652.6 | 1092.0 | 951.9 | 1256.2 | 1179.9 | 1172.6 |
| 二、社区卫生服务中心(站) | 14730.2 | 2810.9 | 2425.7 | 3371.8 | 3051.4 | 3070.4 |
| 社区卫生服务中心 | 10802.5 | 1980.1 | 1688.5 | 2508.5 | 2300.9 | 2324.5 |
| 社区卫生服务站 | 3927.5 | 830.7 | 737.2 | 863.3 | 750.5 | 745.8 |
| 三、卫生院 | 38309.1 | 7555.3 | 7214.0 | 7852.9 | 7735.2 | 7951.7 |
| 其中:乡镇卫生院 | 36602.7 | 7224.1 | 6915.9 | 7484.2 | 7414.6 | 7563.9 |
| 四、门诊部 | 1936.9 | 399.3 | 320.0 | 381.8 | 387.9 | 447.9 |
| 五、诊所(医务室) | 16338.1 | 3851.5 | 3212.2 | 3145.9 | 3098.1 | 3030.4 |
| 六、村卫生室 | 58265.8 | 12840.6 | 11888.7 | 11749.8 | 11238.8 | 10547.9 |
| 七、妇幼保健院(所、站) | 5825.8 | 1062.4 | 953.6 | 1270.9 | 1232.5 | 1306.4 |
| 八、专科疾病防治院(所、站) | 680.4 | 124.7 | 115.0 | 147.5 | 142.5 | 150.7 |
| 九、其他医疗机构 | 106.3 | 36.2 | 28.0 | 10.8 | 14.3 | 17.0 |
(二)出院人数。1-5月,全国医疗机构出院人数达5550.5万人,其中:医院3657.1万人,社区卫生服务中心72.4万人,乡镇卫生院1507.6万人。
5月全国出院人数1205.3万人,环比增长4.99%。其中:医院816.8万人,环比增长7.43%;社区卫生服务中心15.1万人,环比减少0.66%;乡镇卫生院308.1万人,环比减少0.61%。
表2 2010年1-5月全国医疗机构出院人数(万人)
| | 合计 | 1月 |
全部评论
(0)
|

>

