与一般的常规手术部相比,洁净手术部不仅能满足《医院消毒卫生标准》GB15982中菌落数的要求,还能从空气洁净技术出发,对空气中的微粒(含有生命微粒)进行清除,既防止了微生物对内对外的污染,也防止了无生命微粒的对内污染。自从《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002实施以来,洁净手术部在医院新建及改建项目中得到了广泛的实施,同时相应在的空气洁净技术也越来越成熟。
一、 洁净手术部洁净功能的实现
手术部的主要技术要求如下:
(一)空态或静态条件下,细菌浓度和空气洁净度必须符合规范规定。(参见表1)
表1 洁净手术部的洁净用房等级标准
等级 | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 | |
Ⅰ | 洁净手术室 | 手术区0.2个/30min·φ90皿(5个/m3) 周边区 0.4个/30min·φ90皿(10个/m3) | 手术区100级 周边区1000级 |
洁净辅助用房 | 局部Ⅰ类区0.2个/30min·φ90皿(5个/m3) 周边区0.4个3/0min·φ90皿(10个/m3) | 1000级(局部100级) | |
Ⅱ | 洁净手术室 | 手术区0.75个/30min ·φ90皿(25个/m3) 周边区1.5个/30min ·φ90皿(50个/m3) | 手术区1000级 周边区10000级 |
洁净辅助用房 | 1.5个/30min ·φ90皿(50个/m3) | 10000级 | |
Ⅲ | 洁净手术室 | 手术区2个/30min ·φ90皿(75个/m3) 周边区4个/30min ·φ90皿(150个/m3) | 手术区10000级 周边区100000级 |
洁净辅助用房 | 4个/30min ·φ90皿(150个/m3) | 100000级 | |
| 准洁净手术室 | 5个/30min ·φ90皿(175个/m3) | 300000级 |
(二)其他技术指标:压差、换气次数、温度、湿度、最小新风量、噪声、照度及百级手术区手术台工作面高度截面平均风速。(参见表2)
表2 洁净手术部主要技术指标
名 称 | 最 小 静 压(Pa) | 换气次数 (次/h) | 手术区手术台工作面高度截面平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%RH) | 最小新风量 | 噪声dB(A) | 最低照度(Lx) | |
对相邻低级洁净室 | (m3/h.人) | (次/h) | |||||||
特别洁净手术室 | +8 | / | 0.25~0.3 | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤52 | 350 |
标准洁净手术室 | +8 | 30~36 | / | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤50 | 350 |
一般洁净手术室 | +5 | 18~22 | / | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | 350 |
准洁净手术室 | +5 | 12~15 | / | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | 350 |
体外循环灌注准备室 | +5 | 17~20 | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | 150 |
无菌敷料、器械、一次性药品室和精密仪器存放室 | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | 150 |
护士站 | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | 150 |
准备室(消毒处理) | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | 200 |
预麻醉室 | -8 | 10~13 | / |
相关热词搜索: 施工 设计
上一篇: 洁净手术室建设中一些问题的探讨下一篇: 有关手术室建设的思考
![]()
全部评论
(0)
|