| 医院编号 | 建筑面积(㎡) | 年门诊人次(万人) | 每门诊人次能耗(元) | 空调使用能源 | 锅炉使用能源 |
| A | 154849 | 159 | 4.70 | 热网 | 电 |
| B | 98148 | 161 | 4.42 | 油 | 油 |
| C | 84694 | 104 | 5.57 | 煤气 | 电 |
| D | 74889 | 127 | 3.28 | 油 | 电 |
| E | 93021 | 113 | 2.80 | 煤炭 | 电 |
| F | 90600 | 141 | 5.19 | 天然气 | 天然气 |
| G | 94120 | 104 | 3.44 | 煤气 | 电 |

>

