贵港市“绿色环保医院”评估标准(暂行)
名称 | 总分 | 内 容 | 分值 | 考评标准 |
一 组织管理 | 15 | 1、遵守国家和地方制定的环保、节能、卫生等法律法规,积极改善医院的环境质量,有效预防和控制污染。 | 5 | 新、改、扩建项目严格履行环境管理手续,自觉申报,有一处违规不得分。 |
2、成立创建活动领导小组,组长由医院主要领导担任,并落实有院领导专人负责该项工作。组织到位,职能明确。 | 3 | 成立有领导小组,医院主要领导任组长得2分,有专人负责得1分。 | ||
3、有较完整的“绿色环保医院”创建活动工作计划、组织方案、思路和工作总结,制定有绿色环保医院的中长期规划,定期研究部署医院环境保护工作,把环境保护纳入医院的工作计划。 | 4 | 有计划、措施和总结得2分;缺一项扣1分;定期布置工作得1分,纳入工作计划得1分。 | ||
4、医院有开展创建活动和环境保护及环境教育的文件档案资料,每年至少订购5种以上环境书报刊及声像制品、环保读物或辅导材料等。 | 3 | 有文件资料1分;环保读物每少一种扣1分。 | ||
二 环境宣传教育 | 20 | 1、医院不定期开设环保讲座,每年至少开展1次;成立医院环保志愿者组织,自觉参与医院的环境规划、决策,维护医院的环境状况;组织环保志愿者参加当地有关部门开展的各类环保宣传教育活动。 | 4 | 开环保讲座2分。成立组织1分;参与活动1分。 |
2、医院主要领导、骨干人员每年参加市级以上环境教育及培训不少于2人。 | 2 | 每少一人扣1分。 | ||
3、医院环境宣传教育制度健全,有专人负责创建宣传教育工作,相关纪录齐全。 | 4 | 制度健全2分;有专人1分,有记录1分。 | ||
4、围绕世界环境日、地球日、无烟日等环保主题,结合医院实际,在医院和社区等开展有环境保护特色的宣传教育和绿色文明共建活动。有活动、有创新、有发展。 | 3 | 特色项目每年2次,有创新并有社会效果3分;一次2分。开展得较好3分;开展活动一般1分。不开展该项无分。 | ||
5、积极参加各级环保指导机构组织举办的各类环保科普宣传、实践活动。 | 2 | 不参加活动该项无分。 | ||
6、通过墙报、板报、广播电视网络、电子信息网络、计算机网络、环保标语等进行环境保护宣传教育活动。 | 3 | 有宣传专栏或专题得1分;有永久性环保宣传标语得2分,缺一项扣1分。 | ||
7、公共场所明显处应设置有环保宣传牌、宣传标语、口号;设置有禁烟标志,设立无烟区、无烟诊室和无烟病房等。 | 2 | 有标语牌等得1分;设置警示牌得1分。 | ||
三 环境管理 | 32 | 1、医院自身产生的所有污染源能够得到有效治理和控制。医院的废水、废气、固体废弃物等的排放必须符合国家规定的标准,严格控制医院环境噪声污染。 | 9 | 排放不符合标准每发现一处扣1分。 |
2、病房、诊室、治疗室空气要实行达标管理,有条件的应摆设有益于健康的绿色植物,提倡病员参与环境管护和监督。 | 4 | 室内空气浑浊该项无分;有绿色植物得1分。 | ||
3、有完善的污水处理设施并运行达标排放;锅炉、焚烧炉有完善的污染防治设施并达标排放。 | 6 | 设施3分,正常使用3分,不正常使用或不达标排放扣6分。 | ||
4、医疗废物、危险废物实行全过程管理并实施无害化处理。有专门容器进行包括并设置有危险废物标签。包装前应进行毁形消毒。 | 6 | 有包装2分,有标签2分,毁形2分。不处理该项无分。 | ||
5、实施医疗垃圾、生活垃圾独立管理,实行垃圾分类收集、处置;设置相对固定的收集容器,并建设有完善的防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的暂存场所。 | 4 | 垃圾分类2分,有容器1分,暂存场所完善1分。 | ||
6、建立环境污染事故应急处理机构和工作方案,并指定有专人负责。 | 3 | 机构、方案、专人各1分。 | ||
四 环境建设 | 25 | 1、以生物多样性标准开展医院绿化美化活动,医院园可绿化面积要达到90%以上。 | 5 | 少于90%该项无分;绿化有特色(以遮荫为主)3分。 |
2、医院建筑整体布局、式样及功能区选择趋于合理性,诊室、住院部、办公室及宿舍区等应整洁、明亮、通风。 | 6 | 建筑布局合理得3分;办公、院区整治得3分,差一项扣1分,直至扣完该项分。 | ||
3、医院无卫生死角,食堂卫生、废弃物排放达标。厕所干净无恶臭味。 | 3 | 卫生死角一处扣2分,厕所有恶臭味扣1分。 | ||
4、建设雨污分流管网系统,提倡雨水回收重复利用,其余污水应进入污水治理系统。 | 3 | 雨水利用1分,不分流该项无分。 | ||
5、积极推广使用清洁能源、安装节能装置;全面开展节能、节电、节水活动,杜绝“长明灯”、“长流水”现象;提倡绿色消费,使用不对环境造成危害的无氟家电、制品和无磷洗涤用品,不使用含氟化物的气雾剂型清新剂等化学用品、一次性不可降解的塑料、泡沫制品和其他浪费资源的一次性用品。 | 4 | 发现使用不合环保要求的用品酌情扣分;“长明灯”、“长流水”现象每发现一处扣1分,直至扣完该项分。 | ||
6、公共场所应设置废旧电池回收箱和环保意见建议投诉箱,投诉意见应及时反馈或报请当地环境保护行政主管部门及时处理。 | 4 | 设置回收箱、意见箱1分,及时处理3分。15天以上的意见不处理该项无分。 | ||
五 环境教育效果 | 8 | 1、医院职工的环境教育论文、科研成果、教案等发表和交流。 | 4 | 职工环境教育论文、成果在国家级公开发行的报刊上发表与交流每篇得2分;省、市级公开发行的报刊每篇得1分。加满该项分为止。 |
2、环境教育成果获得表彰、奖励,包括论文、文艺作品、知识竞赛、调查报告、演讲征文、文艺表演等。 | 1 | 参加各种活动评比获奖的每个项目得2分。 | ||
3、不定期对医院职工进行环境意识、持续发展意识、绿色消费意识等测试,养成良好的环境行为规范和环境道德。 | 3 | 医院职工环境意识抽样合格率90%以上得3分;合格率60%以上得2分;合格率50%以下不得分。医院内不随地吐痰,不乱丢、乱倒垃圾废物,不高声喧哗,不破坏绿地,发现违规一项扣1分。 | ||
六 特色加分 | 10 | 1、医院获得国家、自治区、市县(市、区)文明、绿化、环境教育等先进单位。环保课题研究或环保科研成果获国家、自治区三等奖或市二等奖以上。 | 以实际论但总分不能超过10分。 | 获得国家级先进单位每项1.5分,自治区级1分、市级0.5分,县(市、区)级0.5分。项目获国家奖励加5分,获自治区级奖励加3分,获市级奖励加2分。 |
2、职工以环境为主题的论文、报道、调查报告、征文获全国、自治区二等奖或市一等奖以上奖励。 | 获全国奖励一等奖3分,二等奖2分;自治区奖励一等奖2分,二等奖1分;市奖励一等奖1分。 |
注:1、本标准所指的文章发表、获奖情况为最近5年以来的统计数字,超出年限不统计在内。
2、总分达105分以上,即为“绿色环保医院”★★★★★标准。
3、总分达100分以上~105分(不含)以下,即为“绿色环保医院”★★★★标准。
4、总分达96分以上~100分(不含)以下,即为“绿色环保医院”★★★标准。
5、总分达91分以上~95分(不含)以下,即为“绿色环保医院”★★标准。
6、总分达85分以上~90分(不含)以下,即为“绿色环保医院”★标准。