| 床位规模(床) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500以上 |
| 床均建筑面积指标(㎡/床) | 75 | 80 | 83 | 86 | ||
| 医院分类 | 附属医院 | 教学医院 | 实习医院 |
| 面积指标(㎡/学生) | 8~10 | 4 | 2.5 |
| 项 目 名 称 | 单列项目房屋建筑面积(㎡) | |
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 260 | |
| 血液透析室(10床) | 400 | |
| 体外震波碎石机室 | 120 | |
| 洁净病房(4床) | 300 | |
| 高压氧舱 | 小型(1~2人) | 170 |
| 中型(8~12人) | 400 | |
| 大型(18~20人) | 600 | |
| 矫形支具与假肢制作室 | 120 | |
| 制剂室 | 按《医疗机构制剂配制质量管理规范》执行 | |
| 床位规模(床) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500以上 |
| 床均建设用地指标(㎡/床) | 117 | 115 | 113 | |||

>

