| 医院 | 床位数(床) | 职工人数(人) | 2007年日均门诊人次(次) | 2007年住院人次(万人) | 现有停车位 |
| 浙江大学医学院附属一院 | 2200 | 3000 | 5500 | 4.50 | 420 |
| 浙江大学医学院附属二院 | 1900 | 2256 | 4402 | 4.82 | 300 |
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 978 | 1911 | 1700 | 3.1 | 720 |
| 浙江大学医学院附属妇女保健院 | 750 | 891 | 1863 | 2.2 | 200 |
| 浙江大学医学院附属儿童医院 | 850 | 1250 | 3452 | 3.25 | 100 |
| 浙江省人民医院 | 1700 | 1500 | 2400 | 3.4 | 300 |
| 浙江医院 | 600 | 827 | 900 | 0.65 | 300 |
| 浙江省立同德医院 | 1100 | 1100 | 2200 | 2.1 | 320 |
| 浙江省肿瘤医院 | 1306 | 1100 | 500 | 1.0 | 300 |
| 杭州市第一人民医院 | 1200 | 1700 | 5500 | 3.4 | 175 |
| 杭州市第二人民医院 | 800 | 900 | 3000 | 2.0 | 370 |
| 杭州市第三人民医院 | 600 | 791 | 3600 | 2.2 | 200 |
| 杭州市第四人民医院 | 400 | 600 | 1500 | 0.6 | 70 |
| 杭州市红会医院 | 576 | 900 | 2000 | 1.4 | 120 |
| 杭州市第六人民医院 | 800 | 800 | 700 | 1.0 | 90 |
| 杭州市中医院 | 600 | 900 | 3000 | 1.2 | 320 |
| 合计 | 16260 | 20426 | 44224 | 2043.82 | 4305 |
相关热词搜索:
杭州市 策略 医院
上一篇:
活性有机建筑小论下一篇:
医院流程再造体会

>

