| 房间名称 | 夏 季 | 冬 季 | 最少新风量(m|/h.P) | 噪声标准(NR)dB(A) | ||||
| 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 工作区风速(m/s) | 干球温度(%%dC) | 相对湿度(%) | 工作区风速(m/s) | |||
| 诊室 | 26 | 60 | 0.25 | 20 | 50 | 0.2 | 30 | 55 |
| 待产、分娩 | 26 | 60 | 0.2 | 25 | 50 | 0.2 | 30 | 45 |
| 洗婴室 | 26 | 60 | 0.25 | 25 | 50 | 0.2 | 30 | 45 |
| 特别护理 | 26 | 60 | 0.25 | 20 | 50 | 0.2 | 30 | 40 |
| 普通病房 | 26 | 60 | 0.3 | 20 | 50 | 0.2 | 30 | 45 |
| 办公室 | 26 | 60 | 0.3 | 18 | 40 | 0.2 | 30 | 45 |
| 大厅.候诊室 | 26 | 60 | 0.3 | 18 | 40 | 0.2 | 15 | 55 |
| X光室 | 26 | 60 | 0.3 | 20 | 50 | 0.2 | 30 | 45 |
牟萌,石颖单位为山东省建筑设计研究院;马远钊单位为淄博市规划设计研究院;牟冬单位为北京中华建规划设计研究院有限公司哈尔滨分院;丁孝国单位为欧文托普阀门系统(北京)有限公司。

>

