一、
时间及地点
时间:2014年10月24日-26日(24日全天报到,8:00开始)
地点:中国·深圳银湖大酒店
二、
拟定会议日程
会议主题:
医院建筑从数字建设到数字运营
10月25日上午 | ||
嘉宾主持 :李月东— 《中国医院建筑与装备》杂志社社长.主编 | ||
08:30-09:00 | 黄久松 | 中国建筑业协会智能建筑分会会长 ——(致辞) |
09:00-09:30 | 待 定 | 广东省卫生厅领导 ——(致辞) |
09:30-10:00 | 陈宇军 | 清华大学建筑设计院有限公司BIM中心主任 ——基于BIM系统的医院建筑设计协作 |
10:00-10:10 | 茶歇 Tea Break | |
10:10-10:40 | 徐 民 | 山东省千佛山医院副院长 ——山东省千佛山医院BIM系统案例分享 |
10:40-11:10 | 蔡宇澄 | CCDI悉地国际 ——医院建设中项目管理系统的全程管控 |
11:10-12:00 | 庞玉成 | 山东省滨州医学院烟台附属医院副院长 ——滨州医学院烟台附属医院项目管理平台应用心得 |
12:00-13:30 | 自助午餐 | |
10月25日下午 | ||
嘉宾主持: 刘运祥—山东省医院协会副会长、规划与建筑专业委员会主任委员 | ||
13:30-14:00 | 朱正纲 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院院长 ——待定 |
14:00-14:30 | 王力红 | 北京宣武医院副院长 ——电子病历在临床业务闭环管理下的精细化应用 |
14:30-15:00 | 沈崇德 | 无锡市人民医院副院长 ——基于数字医院思考的医院智能化系统建设规划 |
15:00-15:10 | 茶歇 Tea Break | |
15:40-16:10 | 涂 路 | 中元国际工程公司医疗院机电所所长 ——数字化医院弱电系统设计与实现 |
16:10-16:40 | 柴建军 | 北京协和医院副院长 ——北京协和医院的智能化弱电系统建设实践 |
16:40-17:10 | 孙 虹 | 中南大学湘雅医院院长 ——基于物联网系统的数字化医院基础运行系统构想 |
18:40-18:50 | 晚餐 | |
10月26日上午 | ||
叶炯贤——深圳市公立医院管理中心业务拓展部 部长 | ||
08:30-09:00 | 格 伦 | 北京建筑大学医疗建筑研究中心教授 医院建成后数字化评估与系统平稳移交 |
08:30-09:00 | 虞玉津 | 江苏省中医医院副院长 ——基于BIM系统的医院基础运营管理 |
09:30-10:00 | 徐 斌 | 珠海派诺科技股份有限公司总经理 ——基于医院计量改造的数字化节能平台建设 |
10:00-10:10 | 邹志武 | 南方医科大学珠江医院珠江医院信息中心主任 ——医院建筑智能工程信息化技术研究 |
10:10-10:40 | 茶歇 Tea Break | |
10:40-11:10 | 黄如春 | 江苏省人民医院总务处处长 ——江苏省人民医院后勤低成本管理系统实践与创新 |
11:10-11:40 | 王 杉 | 北京大学人民医院院长 ——北大人民医院现代化数字医院实现案例分享 |
12:00-13:30 | 自助午餐 | |
13:40-15:30 | 考察深圳宝荷医院 | |
四、参加人员
1. 各级卫生行政部门主管领导,各地医院建设基建项目主管负责人;
2. 全国各医院院长、后勤/基建副院长、基建科、信息科、基建工程项目管理人员等;
3. 国内外医院建筑相关单位技术人员,相关行业协会、学术组织、科研机构的专家及学者。
大会秘书处联系方式
电 话:010-68629938/68611602
传 真:010-68629938/68611602

>

